Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подсчет хлебных единиц
Единицы измерения | Продукты | Количество на 1 ХЕ |
---|---|---|
Хлеб и хлебобулочные изделия* | ||
1 кусок | Белый хлеб | 20 г |
1 кусок | Черный хлеб | 25 г |
Сухари | 15 г | |
Крекеры (сухое печенье) | 15 г | |
1 ст. ложка | Панировочные сухари | 15 г |
* Пельмени, блины, оладьи, пирожки, сырники, вареники, котлеты также содержат углеводы, но количество ХЕ зависит от размера и рецепта изделия. | ||
Макаронные изделия | ||
1 – 2 ст. ложки в зависимости от формы изделия | Вермишель, лапша, рожки, макароны* | 15 г |
* В сыром виде; в вареном виде 1 ХЕ содержится в 2 – 4 ст. ложках продукта (50 г), в зависимости от формы изделия. | ||
Крупы, кукуруза, мука | ||
1 ст. ложка | Крупа (любая) * | 15 г |
1/2 початка, среднего | Кукуруза | 100 г |
3 ст. ложки | Кукуруза консервированная | 60 г |
4 ст. ложки | Кукурузные хлопья | 15 г |
10 ст. ложек | Попкорн («воздушная» кукуруза) | 15 г |
1 ст. ложка | Мука (любая) | 15 г |
2 ст. ложки | Овсяные хлопья | 20 г |
* Сырая крупа; в вареном виде (каша) 1 ХЕ содержится в 2 ст. ложках с горкой (50 г). | ||
Картофель | ||
1 штука, средняя | Сырой и вареный картофель | 75 г |
2 ст. ложки | Картофельное пюре | 90 г |
2 ст. ложки | Жареный картофель | 35 г |
Сухой картофель (чипсы) | 25 г | |
Молоко и жидкие молочные продукты | ||
1 стакан | Молоко | 250 мл |
1 стакан | Кефир | 250 мл |
1 стакан | Сливки | 250 мл |
Йогурт натуральный | 200 г | |
Фрукты и ягоды (с косточками и кожурой) | ||
2-3 штуки | Абрикосы | 110 г |
1 штука, крупная | Айва | 140 г |
1 кусок (поперечный срез) | Ананас | 140 г |
1 кусок | Арбуз | 270 г |
1 штука, средний | Апельсин | 150 г |
1/2 штуки, среднего | Банан | 70 г |
7 ст. ложек | Брусника | 140 г |
12 штук, небольших | Виноград | 70 г |
15 штук | Вишня | 90 г |
1 штука, средний | Гранат | 170 г |
1/2 штуки, крупного | Грейпфрут | 170 г |
1 штука, маленькая | Груша | 90 г |
1 кусок | Дыня | 100 г |
8 ст. ложек | Ежевика | 140 г |
1 штука | Инжир | 80 г |
1 штука, крупный | Киви | 110 г |
10 штук, средних | Клубника (земляника) | 160 г |
6 ст. ложек | Крыжовник | 120 г |
8 ст. ложек | Малина | 160 г |
1 штука, небольшое | Манго | 110 г |
2-3 штуки, средних | Мандарины | 150 г |
1 штука, средний | Персик | 120 г |
3-4 штуки, небольших | Сливы | 90 г |
7 ст. ложек | Смородина | 120 г |
1/2 штуки, средней | Хурма | 70 г |
7 ст. ложек | Черника | 90 г |
1 штука, маленькое | Яблоко | 90 г |
1/2 стакана | Фруктовый сок | 100 мл |
Сухофрукты | 20 г | |
Овощи, бобовые, орехи | ||
3 штуки, средних | Морковь | 200 г |
1 штука, средняя | Свекла | 150 г |
1 ст. ложка, сухих | Бобы | 20 г |
7 ст. ложек, свежего | Горох | 100 г |
3 ст. ложки, вареной | Фасоль | 50 г |
Орехи | 60–90 г* | |
* В зависимости от вида. | ||
Другие продукты | ||
2 ч. ложки | Сахар-песок | 10 г |
2 куска | Сахар кусковой | 10 г |
1/2 стакана | Газированная вода на сахаре | 100 мл |
1 стакан | Квас | 250 мл |
Мороженое | 65 г | |
Шоколад | 20 г | |
Мед | 12 г |
Применима только к взрослым больным СД 1 типа и СД 2 типа, получающим инсулин.
В пределах каждой категории мужчины обычно потребляют ХЕ ближе к верхней границе диапазона, женщины – ближе к нижней.
Категория пациентов | Количество ХЕ в сутки | |
---|---|---|
Пациенты с близкой к нормальной массой тела | Тяжелый физический труд | 25 – 30 |
Среднетяжелый физический труд | 20 – 22 | |
Работа «сидячего» типа | 16 – 18 | |
Малоподвижный образ жизни | 12 – 15 | |
Пациенты с избыточной массой тела или ожирением | Тяжелый физический труд | 20 – 25 |
Среднетяжелый физический труд | 15 – 17 | |
Работа «сидячего» типа | 11 – 16 | |
Малоподвижный образ жизни | Не менее 10 | |
Пациенты с дефицитом массы тела | 25 – 30 |