Шкала гейдж
Шкала Гейдж (Gauge, сокращение G) обычно используется для измерения наружного диаметра трубчатых (инъекционных, биопсийных) игл.
Меньшие показатели по шкале гейдж соответствуют более крупным наружным диаметрам.
Таблица соответствия размеров
| Размер Gauge (G) |
Номинальный внешний диаметр игл (мм) |
Цветовая кодировка в соответствии с ISO 6009 |
|---|---|---|
| 30 | 0,3 | Желтый |
| 29 | 0,33 | Красный |
| 28 | 0,36 | Лазурный |
| 27 | 0,4 | Светло-серый |
| 26 | 0,45 | Коричневый |
| 25 | 0,53 | Оранжевый |
| 24 | 0,55 | Светло-фиолетовый |
| 23 | 0,6 | Темно-синий |
| 22 | 0,7 | Черный |
| 21 | 0,8 | Темно-зеленый |
| 20 | 0,9 | Желтый |
| 19 | 1,1 | Кремовый |
| 18 | 1,25 | Розовый |
| 17 | 1,5 | Алый |
| 16 | 1,65 | Белый |
| 15 | 1,8 | Серо-голубой |
| 14 | 2,1 | Бледно-зеленый |
| 13 | 2,40 | Пурпурный |
| 12 | 2,70 | Голубой |
| 11 | 3,00 | Желто-зеленый |
| 10 | 3,40 | Оливково-коричневый |
См. также
- ↑ 14:00-17:00. ISO 6009:2016. ISO. Дата обращения 18 апреля 2019.