Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

Список стран по уровню младенческой смертности

Уровень младенческой смертности в возрасте до 1 года по странам в 2013 году
Основная статья: Младенческая смертность

Коэффициент младенческой смертности (КМС) — число случаев смерти детей в возрасте до одного года на 1000 родившихся живыми. Этот показатель часто используется в качестве сравнения уровня развития стран и свидетельствует о развитости системы здравоохранения. По данным Организации Объединенных Наций среднемировой показатель младенческой смертности составляет около 50, по данным CIA World Factbook за 2014 год — около 36,6.

,

По данным Организации Объединенных Наций среденемировой показатель смертности детей в возрасте до пяти лет — 73,7.

По заявлению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой, показатель смертности среди младенцев в России в 2014 году составил 7,4 на тысячу родившихся против 8,2 — в 2013 году. По результатам февраля 2015 года уровень младенческой смертности снизился уже до 6,5. В первом полугодии 2016 года показатель младенческой смертности достиг 6,1погибших на тысячу родившихся живыми младенцев. Ранее этот показатель равнялся 8,6 в 2012 году и 7,4 в 2014 году. за 10 месяцев 2016 года показатель младенческой смертности достиг 5,9 на 1000 родившихся живыми. Значительно снизилась и материнская смертность – на 6,5% за 2015 год, достигнув 10,1 на 100 тыс. родившихся живыми. При этом в прогнозе на 2020 год в Стратегии развития здравоохранения данный показатель должен был достичь лишь 18,7. Младенческая смертность в России стала ниже, чем в Европе, показатель младенческой смертности – 5,9 на тысячу родившихся живыми, в странах Еврозоны он составляет 6,5-6,6 на тысячу детей, в Америке – 6,6 (эти данные противоречат информации указанной в таблице ниже, где средний показатель младенческой смертности по 28 странам Еврозоны равен 4,8).

Список стран по уровню младенческой смертности по данным ООН на 2012 год
Страна или регион 1950
÷
1955
1955
÷
1960
1960
÷
1965
1965
÷
1970
1970
÷
1975
1975
÷
1980
1980
÷
1985
1985
÷
1990
1990
÷
1995
1995
÷
2000
2000
÷
2005
2005
÷
2010
2010
÷
2015
2015
÷
2020
1 Гонконг (Китай) 61,8 46,2 33,6 24,7 18,1 13,3 9,7 7,1 5,2 3,8 2,3 1,9 2,0 2
2 Исландия 21,4 18,5 16,7 13,4 11,9 9,4 6,4 5,6 4,8 4,0 2,6 2,0 2,0 2,0
3 Сингапур 61,0 43,2 28,6 23,8 19,4 12,9 8,8 5,5 4,6 4,1 2,5 2,2 2,0 1,0
4 Люксембург 43,4 36,9 29,2 20,9 17,8 13,1 12,0 9,0 7,3 4,9 5,0 2,3 2,0 1,0
5 Швеция 19,7 17,0 15,6 12,5 10,5 7,9 6,8 6,2 5,3 3,6 3,3 2,5 3,0 2,0
6 Япония 50,1 37,3 25,8 16,5 12,0 8,8 6,6 5,0 4,4 3,8 3,0 2,6 2,0 2,0
7 Финляндия 34,5 26,1 19,5 15,1 12,0 8,8 6,5 6,0 5,1 3,9 3,3 2,8 2,0 2,0
8 Словения 22,8 18,7 16,6 16,6 15,5 13,7 13,4 10,2 7,3 4,9 4,0 2,9 3,0 3,0
9 Норвегия 22,3 18,9 16,8 13,9 11,3 9,0 7,5 8,5 5,9 4,0 3,5 3,0 3,0 2,0
10 Чехия 46,3 24,3 20,1 21,9 20,3 17,8 14,8 11,5 9,4 5,8 4,0 3,1 2,0 2,0
11 Португалия 92,9 88,6 78,9 61,2 47,2 31,5 20,3 14,5 9,5 6,5 4,7 3,4
12 Италия 60,4 48,6 41,0 33,2 26,7 17,9 12,9 9,7 7,6 5,6 4,2 3,4
13 Испания 64,9 51,0 41,2 32,1 22,4 15,2 10,4 8,0 6,5 4,8 3,9 3,6
14 Франция 45,6 33,6 25,4 20,7 16,3 11,8 9,5 8,0 6,8 4,7 4,3 3,7
15 Германия 46,4 38,6 30,2 22,6 20,8 15,5 11,1 8,3 6,2 4,8 4,2 3,7
16 Ирландия 41,4 34,3 28,1 22,9 18,3 15,2 10,2 8,4 6,8 6,1 5,5 3,7
17 Австрия 55,1 43,2 32,8 26,4 24,3 16,9 12,6 9,5 7,1 4,8 4,5 3,8
18 Бельгия 46,0 35,5 27,7 22,5 18,8 14,0 11,0 9,3 8,0 5,4 4,3 3,8
19 Дания 28,3 23,6 20,4 16,4 12,4 9,2 7,8 8,1 6,5 4,9 4,7 3,8
20 Израиль 38,9 33,1 28,3 24,3 20,7 17,1 13,7 10,8 8,4 6,5 5,0 3,9
21 Нидерланды 23,0 18,3 15,7 13,3 11,0 9,3 8,3 7,3 6,2 5,3 4,9 4,1
22 Швейцария 29,0 23,5 20,9 16,8 13,7 9,7 7,8 7,0 6,1 4,8 4,6 4,2
23 Греция 46 41 38 34 25 21 15 12 8 7 4,8 4,2
24 Республика Кипр 65 51 40 32 25 19 15 12 9 7 5,6 4,4
25 Австралия 24 21 20 18 17 13 10 9 7 5 5,0 4,4
26 Южная Корея 138 114 90 64 38 33 25 15 10 7 5,3 4,6
27 Эстония 85 50 33 23 21 22 20 18 16 12 7,4 4,8
28 Малайзия 102 81 64 48 37 28 21 16 12 9 6,8 4,8
29 Великобритания 29 24 22 19 17 14 11 9 7 6 5,3 4,9
30 Новая Зеландия 27 24 21 18 16 14 12 11 8 6 5,5 5,0
31 Макао (Китай) 66 56 44 35 28 22 17 13 11 8 6,5 5,1
32 Куба 81 70 59 50 38 22 18 13 10 8 6,1 5,1
33 Бруней 84 67 49 39 30 23 18 14 11 9 6,6 5,1
34 Канада 39 33 27 21 17 13 9 8 6 5 5,2 5,2
35 Венгрия 72 55 43 37 36 26 20 17 13 10 7,4 5,6
36 Майотта 142 110 82 61 46 34 25 19 14 10 7,6 5,6
37 Реюньон 142 110 82 61 46 34 25 19 14 10 7,6 5,6
38 Хорватия 96 71 50 35 25 22 18 14 10 7 6,5 5,8
39 Мальта 52 41 34 28 23 19 16 13 10 9 7,1 5,8
40 Литва 108 64 43 27 22 22 18 15 16 11 7,7 6,0
41 Польша 79 59 50 36 28 23 20 17 16 10 7,2 6,1
42 Словакия 74 37 27 25 25 22 18 14 12 9 7,3 6,3
43 Беларусь 96 57 38 26 21 22 20 16 15 15 9,6 6,3
44 США 30 27 25 23 18 14 12 10 9 7 7,0 6,9
45 Арабские Эмираты 181 143 111 79 57 41 30 22 16 12 9,2 6,9
46 Гваделупа 81 65 52 42 33 27 21 17 14 11 8,7 7,0
47 Пуэрто-Рико 63 51 45 33 25 20 17 14 12 11 8,0 7,0
48 Чили 120 118 109 89 69 45 24 18 14 11 8,0 7,2
49 Катар 106 87 69 51 37 29 23 18 15 12 9,4 7,5
50 Мартиника 81 66 55 45 35 28 22 17 14 11 8,5 7,6
51 Латвия 77 45 30 22 20 23 19 15 18 16 9,9 7,8
52 Бахрейн 173 147 105 71 47 32 23 19 15 12 9,8 8,0
53 Французская Полинезия 130 100 89 79 71 59 35 20 18 10 9,4 8,8
54 Нормандские острова 32 28 27 25 23 21 18 16 14 12 10,3 8,8
55 Босния и Герцеговина 189 136 98 73 49 34 26 18 22 11 9,9 9,0
56 Кувейт 124 94 71 54 42 33 24 16 13 11 10,2 9,7
57 Оман 211 180 154 131 109 83 59 42 31 22 14,6 9,8
58 Болгария 92 66 37 31 26 22 18 14 15 15 13,2 9,9
59 Коста Рика 94 88 81 68 53 30 19 17 15 12 10,5 9,9
60 Ливан 68 60 53 47 42 38 35 30 25 19 14 10,0
61 Антигуа и Барбуда 93 76 62 50 41 33 27 22 18 15 12 10,0
62 Багамские Острова 71 58 48 40 33 27 22 18 16 14 12 10,0
63 Сейшельские Острова 85 77 72 64 43 28 18 12 12 11 11 10,2
64 Гренада 108 87 69 55 44 35 28 22 18 14 12 10,2
65 Шри-Ланка 89 74 62 53 44 36 29 24 20 16 13 10,5
66 Виргинские Остр. (США) 58 46 41 35 29 25 21 18 15 13 12 10,6
67 Россия 101 59 40 31 26 29 26 24 22 21 16 10,7 6,5 5,2
68 Черногория 120 104 72 50 33 29 26 22 18 16 12 10,9
69 Гуам 83 71 60 50 41 34 29 24 21 17 14 11,4
70 Барбадос 86 72 60 50 42 35 29 24 20 17 14 11,6
71 Таиланд 120 104 87 76 62 54 43 33 23 17 14 11,8
72 Сент-Люсия 148 130 90 57 46 33 24 20 17 15 14 11,9
73 Северная Македония 136 113 95 82 69 62 52 40 27 18 13 11,9
74 Румыния 91 80 54 51 39 31 26 26 23 20 17 12,0
75 Сербия 118 103 88 69 51 40 35 22 17 16 14 12,4
76 Украина 79 46 31 23 21 23 20 18 17 17 15 12,6
77 Кюрасао 66 50 41 34 27 22 18 17 15 15 15 13,0
78 Уругвай 57 53 48 47 46 42 34 23 20 16 14 13,1
79 Маврикий 103 74 61 67 61 38 26 23 18 20 13 13,2
80 Аргентина 64 59 60 57 48 39 32 27 24 22 15 13,4
81 Саудовская Аравия 202 181 161 137 105 77 56 41 30 23 18 14,0
82 Французская Гвиана 103 89 73 51 46 43 32 26 21 17 15 14,0
83 Сирия 141 124 108 90 71 55 43 33 26 21 18 14,9
84 Новая Каледония 117 96 80 66 54 44 36 29 24 20 17 15,1
85 Мальдивы 246 226 205 175 141 126 103 83 69 53 30 15,2
86 Молдова 81 69 59 49 46 46 36 31 29 25 19 15,5
87 Белиз 100 89 78 69 60 50 40 35 30 23 18 15,6
88 Вьетнам 104 81 67 57 54 46 41 37 33 27 20 15,8
89 Аруба 69 52 43 36 29 25 20 19 19 18 18 16,0
90 Албания 145 125 99 77 58 47 43 38 31 26 20 16,1
91 Турция 218 202 179 160 145 120 95 73 56 37 25 16,4
92 Мексика 121 102 88 80 69 57 47 40 33 28 21 16,7
93 Ливия 254 230 166 121 90 67 51 41 33 26 21 16,8
94 Венесуэла 106 89 73 60 49 39 34 27 23 21 19 17,0
95 Панама 92 80 68 58 48 39 34 29 26 24 20 17,1
96 Фиджи 64 58 52 47 42 38 33 29 25 22 19 17,9
97 Китай 122 118 121 63 47 42 38 34 30 27 21 18,4
98 Сент-Винсент и Гренадины 122 144 112 77 54 41 36 28 22 21 21 18,5
99 Тунис 232 218 195 173 140 97 66 49 35 29 23 18,7
100 Колумбия 123 105 92 82 73 57 43 35 28 24 20 19,1
101 Иордания 147 120 96 77 66 54 43 34 29 26 22 19,7
102 Сальвадор 147 132 119 109 100 91 77 56 38 27 23 20,6
103 Иран 220 198 175 154 124 95 71 55 43 34 26 20,7
104 Перу 159 148 136 126 110 99 82 68 55 41 27 21,0
105 Армения 83 78 73 68 63 58 53 48 44 35 27 21,0
106 Эквадор 140 129 119 107 95 82 69 56 44 33 25 21,1
107 Никарагуа 172 151 131 114 98 90 80 65 48 34 26 21,5
108 Кабо-Верде 132 128 125 119 98 78 62 49 43 36 28 21,6
109 Грузия 80 73 66 59 52 49 47 44 45 38 29 22,0
110 Тонга 59 53 47 42 37 34 31 28 26 25 23 22,0
111 Суринам 78 68 56 49 44 40 41 40 35 29 24 22,2
112 Государство Палестина 158 147 130 109 90 71 53 40 33 28 25 22,2
113 Самоа 107 97 87 78 69 60 52 44 36 30 26 22,4
114 Филиппины 97 87 77 68 59 62 55 40 35 30 26 23,0
115 Египет 249 205 184 170 165 133 107 74 60 37 29 23,5
116 Бразилия 135 122 109 100 91 79 63 52 43 34 27 23,6
117 Ямайка 92 78 61 52 45 37 36 31 29 28 27 24,4
118 Тринидад и Тобаго 83 67 51 48 43 38 32 29 28 29 29 26,6
119 Казахстан 110 102 93 85 77 69 60 52 51 43 32 27,0
120 Северная Корея 123 83 80 58 45 36 31 27 42 58 28 27,3
121 Гондурас 169 154 136 119 104 81 65 53 43 35 31 27,8
122 Вануату 170 151 133 116 100 85 71 61 52 42 35 28,7
123 Индонезия 188 162 139 118 100 84 70 59 50 42 35 29,3
124 Доминиканская Респ. 153 139 124 109 96 86 75 63 48 41 35 29,6
125 Алжир 163 154 143 132 122 105 75 55 48 41 35 29,7
126 Гватемала 141 134 127 116 102 91 79 67 55 46 39 30,1
127 Монголия 183 165 135 119 107 105 102 92 68 54 41 30,5
128 Гвиана 67 65 63 61 59 58 56 50 45 40 36 31,0
129 Парагвай 73 70 62 59 53 51 49 47 43 39 36 32,0
130 Марокко 151 143 133 123 113 102 84 67 53 44 38 32,2
131 Ирак 225 170 129 91 73 57 43 37 37 36 34 32,9
132 Микронезия 97 87 77 68 58 49 47 45 42 40 38 34,9
133 Киргизия 140 130 120 110 100 90 80 70 60 48 40 36,4
134 Ботсвана 135 124 113 104 89 74 62 53 51 57 52 38,9
135 Кирибати 160 146 133 120 108 96 85 72 65 55 47 40,8
136 Бутан 269 239 212 189 159 131 110 92 76 62 50 40,8
137 Азербайджан 120 115 110 105 100 95 90 85 82 61 52 41,1
138 Соломоновы Острова 146 132 118 104 91 79 76 90 78 65 51 42,9
139 Намибия 172 149 131 115 101 87 76 67 60 58 57 43,2
140 Бангладеш 190 174 160 152 173 140 122 104 88 70 55 43,7
141 Западная Сахара 217 202 187 174 160 134 110 88 76 64 53 44,1
142 Непал 217 201 186 173 159 143 124 104 85 68 55 44,7
143 Мадагаскар 183 169 157 145 134 122 109 108 100 78 58 45,5
144 Боливия 176 170 164 158 151 131 109 90 75 67 56 45,6
145 Сан-Томе и Принсипи 125 112 99 88 76 65 64 61 58 55 52 46,1
146 Узбекистан 125 115 105 95 84 78 71 65 59 55 50 47,1
147 Лаос 177 167 157 148 139 131 122 109 89 72 58 47,3
148 Республика Гаити 220 194 171 150 135 131 122 100 85 70 56 48,6
149 Папуа Новая Гвинея 158 146 133 114 99 87 74 73 67 62 56 50,1
150 Туркмения 150 140 130 121 111 101 91 81 76 61 52 50,5
151 Индия 164 153 142 132 126 111 98 86 76 67 58 50,6
152 Восточный Тимор 265 242 221 201 183 254 184 141 119 85 64 51,0
153 Камбоджа 143 136 134 132 139 320 108 86 88 85 67 51,1
154 Габон 180 167 158 134 114 95 78 63 59 58 58 51,2
155 ЮАР 110 99 91 84 77 71 61 52 48 53 57 51,9
156 Зимбабве 115 105 97 90 83 74 63 60 62 71 67 52,7
157 Мьянма 214 176 156 124 112 101 91 81 73 65 58 52,7
158 Эритрея 200 190 179 161 140 125 116 105 90 73 62 53,9
159 Сенегал 128 123 118 113 108 97 85 75 72 68 61 54,1
160 Гана 147 134 122 113 107 99 93 83 73 67 61 55,4
161 Таджикистан 160 151 142 134 125 116 107 98 88 80 63 56,0
162 Судан 135 122 111 102 93 89 87 84 80 74 67 59,7
163 Кения 147 134 117 104 92 80 70 68 70 74 68 59,7
164 Эфиопия 200 182 160 148 141 137 140 126 114 97 78 60,2
165 Руанда 161 152 143 137 135 128 109 118 289 121 90 60,3
166 Гамбия 156 150 144 127 113 101 90 82 75 70 65 60,4
167 Танзания 153 143 136 128 119 109 104 102 102 92 77 60,6
168 Йемен 350 297 251 213 180 147 117 95 84 75 68 61,3
169 Джибути 154 143 131 120 104 96 87 81 76 72 68 63,4
170 Нигер 162 160 159 156 151 139 133 139 130 103 82 63,7
171 Уганда 161 145 130 117 112 111 111 110 105 96 79 66,8
172 Пакистан 198 164 141 128 118 110 103 96 89 82 77 71,4
173 Либерия 224 218 212 195 178 164 154 158 155 129 97 71,8
174 Коморы 178 167 154 141 128 116 106 95 89 83 78 72,3
175 Республика Конго 142 123 107 97 90 84 79 76 77 79 80 72,9
176 Бенин 210 192 177 163 148 134 122 113 103 92 82 73,8
177 Того 186 164 145 128 113 101 92 87 83 80 77 74,7
178 Лесото 169 150 134 130 123 110 94 84 69 79 84 75,7
179 Свазиленд 174 161 151 141 124 108 90 77 69 80 87 75,9
180 Мавритания 148 135 123 114 106 99 89 83 80 78 77 76,3
181 Замбия 148 137 127 118 107 101 104 111 115 111 93 78,0
182 Афганистан 287 262 239 218 199 183 166 142 118 101 91 78,3
183 Буркина Фасо 228 209 192 172 154 133 119 110 104 100 90 80,4
184 Гвинея 207 200 195 192 186 171 157 142 128 112 95 81,0
185 Камерун 170 158 145 133 120 108 98 93 90 88 87 82,5
186 Кот-д’Ивуар 268 237 200 169 144 125 113 107 103 99 94 86,6
187 Мозамбик 220 202 185 172 159 146 144 143 134 115 100 87,1
188 Южный Судан 249 226 210 194 181 169 164 150 130 114 101 89,7
189 Сомали 200 186 173 161 148 137 128 123 130 105 97 89,8
190 Нигерия 201 187 173 160 147 134 125 126 126 119 104 89,9
191 Бурунди 167 158 149 141 137 125 117 113 121 107 99 93,4
192 Малави 198 193 186 180 169 159 151 143 133 121 107 95,2
193 Мали 242 224 207 192 176 163 151 139 128 118 109 100
194 Экваториальная Гвинея 197 186 176 167 158 149 138 128 119 115 112 102
195 Гвинея-Бисау 157 153 149 145 143 139 135 129 122 115 108 102
196 Ангола 231 215 200 186 173 161 157 153 151 138 116 104
197 Чад 186 178 169 160 146 138 130 124 120 114 110 105
198 ЦАР 204 190 176 160 138 119 112 113 115 114 112 105
199 ДРК 167 158 151 144 134 129 124 121 120 129 120 116
200 Сьерра-Леоне 237 229 221 211 181 162 151 152 161 149 140 127
0
Список стран по данным ЦРУ, 2014 г.

Страна или регион
0
КМС
Монако 1,81
Япония 2,13
Бермудские острова 2,48
Норвегия 2,48
Сингапур 2,53
Швеция 2,60
Чехия 2,63
Гонконг 2,73
Макао (Китай) 3,13
Исландия 3,15
Франция 3,31
Италия 3,31
Испания 3,33
Финляндия 3,36
Ангилья (Великобрит.) 3,40
Германия 3,46
Гернси 3,47
Мальта 3,59
Беларусь 3,64
Нидерланды 3,66
Андорра 3,69
Швейцария 3,73
Ирландия 3,74
Джерси (Великобритания) 3,86
Южная Корея 3,93
Израиль 3,98
Словения 4,04
Дания 4,10
Австрия 4,16
Бельгия 4,18
Люксембург 4,28
Лихтенштейн 4,33
Австралия 4,43
Великобритания 4,44
Португалия 4,48
Тайвань 4,49
Уоллис и Футуна 4,49
Сан-Марино 4,52
Новая Зеландия 4,59
Куба 4,70
Канада 4,71
Французская Полинезия 4,78
Греция 4,78
Венгрия 5,09
Словакия 5,35
Новая Каледония 5,46
Гуам 5,51
Фарерские острова 5,71
Босния и Герцеговина 5,84
Хорватия 5,87
Литва 6,00
Сербия 6,16
США 6,17
Польша 6,19
Каймановы острова 6,21
Гибралтар 6,29
Катар 6,42
Эстония 6,70
Виргинские острова 6,79
Сен-Пьер и Микелон 6,95
Чили 7,02
Россия 7,08
Кувейт 7,51
Пуэрто-Рико 7,73
Республика Македония 7,90
Латвия 7,91
Ливан 7,98
Украина 8,10
Науру 8,21
Республика Кипр 8,54
Коста Рика 8,70
Американское Самоа 8,92
Уругвай 8,97
Сент-Китс и Невис 8,98
Шри-Ланка 9,02
Синт-Маартен 9,05
Ботсвана 9,38
Гренландия 9,42
Бахрейн 9,68
Таиланд 9,86
Аргентина 9,96
Румыния 10,16
Фиджи 10,20
Бруней 10,48
Гренада 10,50
Маврикий 10,59
Панама 10,70
Сейшельские острова 10,77
ОАЭ 10,92
Барбадос 10,93
Палау 11,46
Доминика 11,61
Аруба 11,74
Сент-Люсия 11,75
Ливия 11,87
Тонга 12,36
Багамы 12,50
Мексика 12,58
Молдавия 12,93
Сент-Винсент и Гренад. 13,07
Албания 13,19
Антигуа и Барбуда 13,29
Брит. Виргинские острова 13,45
Западный берег р. Иордан 13,49
Монтсеррат 13,66
Ямайка 13,69
Малайзия 13,69
Армения 13,97
Оман 14,00
Острова Кука 14,33
Саудовская Аравия 14,58
КНР 14,79
Колумбия 15,02
Болгария 15,08
Сектор Газа 15,46
Иордания 15,73
Сирия 15,79
Соломоновы Острова 16,17
Вануату 16,41
Грузия 16,68
Филиппины 17,64
Эквадор 17,93
Сальвадор 18,44
Гондурас 18,72
Вьетнам 18,99
Бразилия 19,21
Венесуэла 19,33
Доминиканская респуб. 19,63
Узбекистан 19,84
Перу 20,21
Белиз 20,31
Никарагуа 20,36
Самоа 20,50
Парагвай 20,75
Маршалловы острова 21,39
Турция 21,43
Казахстан 21,61
Алжир 21,76
Микронезия 21,93
Египет 22,41
Монголия 23,15
Тунис 23,19
Гватемала 23,51
Кабо-Верде 24,28
Северная Корея 24,50
Марокко 24,52
Мальдивы 24,59
Тринидад и Тобаго 24,82
Индонезия 25,16
Зимбабве 26,55
Азербайджан 26,67
Суринам 27,07
Киргизия 28,71
Тувалу 31,69
Гвиана 33,56
Таджикистан 35,03
Кирибати 35,37
Ирак 37,53
Бутан 37,89
Туркменистан 38,13
Эритрея 38,44
Гана 38,52
Боливия 38,61
Восточный Тимор 38,79
Иран 39
Папуа Новая Гвинея 39,67
Непал 40,43
Кения 40,71
ЮАР 41,61
Индия 43,19
Танзания 43,74
Мадагаскар 44,88
Мьянма 44,91
Намибия 45,64
Бангладеш 45,67
Того 46,73
Габон 47,03
Малави 48,01
Сан-Томе и Принсипи 49,16
Республика Гаити 49,43
Джибути 50,20
Йемен 50,41
Лесото 50,48
Камбоджа 51,36
Сенегал 52,72
Судан 52,86
Лаос 54,53
Свазиленд 54,82
Камерун 55,10
Гвинея 55,24
Эфиопия 55,77
Мавритания 56,06
Западная Сахара 56,09
Бенин 57,09
Пакистан 57,48
Республика Конго 59,34
Руанда 59,59
Кот-д’Ивуар 60,16
Уганда 60,82
Бурунди 63,44
Коморы 65,31
Гамбия 65,74
Замбия 66,62
Южный Судан 68,16
Либерия 69,19
Экваториальная Гвинея 71,12
Мозамбик 72,42
ДРК 73,15
Сьерра-Леоне 73,29
Нигерия 74,09
Буркина Фасо 76,80
Ангола 79,99
Нигер 86,27
Чад 90,30
Гвинея-Бисау 90,92
ЦАР 92,86
Сомали 100,14
Мали 104,34
Афганистан 117,23

См. также


Новое сообщение