JAM2
| JAM2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Идентификаторы | |||||||||||||
| Символы | JAM2, C21orf43, CD322, JAM-B, JAMB, PRO245, VE-JAM, VEJAM, junctional adhesion molecule 2 | ||||||||||||
| Внешние IDs | OMIM: 606870 MGI: 1933820 HomoloGene: 10929 GeneCards: 58494 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Профиль экспрессии РНК | |||||||||||||
| Больше информации | |||||||||||||
| Ортологи | |||||||||||||
| Виды | Человек | Мышь | |||||||||||
| Entrez | |||||||||||||
| Ensembl | |||||||||||||
| UniProt | |||||||||||||
| RefSeq (мРНК) | |||||||||||||
| RefSeq (белок) | |||||||||||||
| Локус (UCSC) | Chr 21: 25.64 – 25.72 Mb | Chr 16: 84.77 – 84.83 Mb | |||||||||||
| Поиск PubMed | [1] | [2] | |||||||||||
| Викиданные | |||||||||||||
| Просмотр/Править (Человек) | Просмотр/Править (Мышь) | ||||||||||||
JAM2 (англ. Junctional adhesion molecule B, молекула адгезии плотных контактов B; CD322) — мембранный белок, молекула адгезии, локализованная в клеточных плотных контактах. Продукт гена человека JAM2.
Содержание
Функции
Плотные контакты представляют собой один из способов межклеточной адгезии слоя эндотелиальных клеток. Они формируют непрерывный межклеточный контакт и физический барьер, который предотвращает проникновение растворённых веществ и воды через межклеточное пространство.
JAM2 относится к суперсемейству иммуноглобулинов и располагается в плотных контактах клеток высокого эндотелия венул. Белок играет роль адгезивного лиганда для взаимодействия с иммунными клетками и может участвовать в хоминге лимфоцитов во вторичных лимфоидных органах. Может способствовать трансэндотелиальной миграции лимфоцитов. Кроме этого, JAM2, как и JAM3, может быть вовлечён в поляризацию эндотелиальных клеток подобно белку PAR-3.
Взаимодействия
Взаимодействует с PARD3, с интегрином VLA-4 (α4β1).